
พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ | |||||||||||
แบริ่งหมายเลข | ขนาดหลัก (มม.) | พิกัดโหลด (KN) | |||||||||
หมายเลขใหม่ | ตัวเลขเก่าๆ | D D | D D | ทีเชิร์ต | B B | C C | R R ค่ะ | R R ค่ะ | CR Cr | คอร์ | W ค่ะคุณลูกค้า |
30203 | 7203E | 17. | 40 40ค่ะ | 13.25 | 12นิ้ว12นิ้ว | 11 11ค่ะ | 1. | 1. | 20.7 | 21.9 | 0.079 |
30204 | 7204E | 20 20นิ้ว | 47สำหรับเด็ก | 15.25 | 14. | 12นิ้ว12นิ้ว | 1. | 1. | 28.2 | 30.6 | 0.126 |
30205 | 7205E | 25. | 52นิ้วค่ะ | 16.25 | 15นิ้ว | 13นิ้ว | 1. | 1. | 32.2 | 37ค่ะ | 0.154 |
30206 | 7206E | 30-30 | 62. | 17.25 | 16นิ้ว | 14. | 1. | 1. | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
30207 | 7207E | 35ค่ะ | 72 72อัน | 18.25 | 17. | 15นิ้ว | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.5 | 0.331 |
30208 | 7208E | 40 40ค่ะ | 80นิ้ว80นิ้ว | 19.75 | 18นิ้ว | 16นิ้ว | 1.5 | 1.5 | 63นิ้ว63นิ้ว | 74ตัว | 0.422 |
30209 | 7209E | 45-45 | 85นิ้ว | 20.75 | 19. | 16นิ้ว | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 0.474 |
30210 | 7210E | 50นิ้ว50นิ้ว | 90นิ้ว | 21.75 | 20 20นิ้ว | 17. | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
30211 | 7211E | 55 55 | 100 | 22.75 | 21นิ้ว | 18นิ้ว | 2. | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 0.731 |
30212 | 7212E | 60นิ้ว | 110 | 23.75 | 22นิ้วค่ะ | 19. | 2. | 1.5 | 103.3 | 133 | 0.904 |
30213 | 7213E | 65นิ้ว65นิ้ว | 120 | 24.75 | 23นิ้ว | 20 20นิ้ว | 2. | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 1.13 |
30214 | 7214E | 70 70นิ้ว | 125 | 26.25 | 24ช่อง | 21นิ้ว | 2. | 1.5 | 132.3 | 173.6 | 1.26 |
30215 | 7215E | 75นิ้ว75นิ้ว | 130 | 27.25 | 25. | 22นิ้วค่ะ | 2. | 1.5 | 138.4 | 185.4 | 1.36 |
30216 | 7216E | 80นิ้ว80นิ้ว | 14.0. | 28.25 | 26ค่ะ | 22นิ้วค่ะ | 2.5 | 2. | 160.4 | 212.8 | 1.67 |
30217 | 7217E | 85นิ้ว | 150 | 30.5 | 28นิ้ว | 24ช่อง | 2.5 | 2. | 177.6 | 236.8 | 2.06 |
30218 | 7218E | 90นิ้ว | 160 | 32.5 | 30-30 | 26ค่ะ | 2.5 | 2. | 200.1 | 269.6 | 2.54 |
30219 | 7219E | 95. | 170 | 34.5 | 32นิ้ว | 27. | 3. | 2.5 | 226.6 | 309 | 3.04 |
30220 | 7220E | 100 | 180 | 37ค่ะ | 34นิ้ว | 29ค่ะ | 3. | 2.5 | 253.9 | 350.3 | 3.72 |
30221 | 7221E | 105 | 190 | 39นิ้ว | 36นิ้ว36นิ้ว | 32นิ้ว | 3. | 2.5 | 285.3 | 398.6 | 4.38 |
30222 | 7222E | 110 | 200 | 41 41นิ้ว | 38นิ้ว | 32นิ้ว | 3. | 2.5 | 314.9 | 443.6 | 5.21 |
30224 | 7224E | 120 | 215 | 43.5 | 40 40ค่ะ | 34นิ้ว | 3. | 2.5 | 337.4 | 483.3 | 6.2 |
ซีรีย์30200แบริ่งลูกกลิ้งเรียวได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่มีโหลดสูง
พวกเขาให้ความเร็วในการหมุนที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ
ตลับลูกปืนเหล่านี้ติดตั้งง่ายลดเวลาหยุดทำงาน
ทนทานต่อการสึกหรอช่วยยืดอายุการใช้งาน
30200 Series ช่วยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน